| שם מסחרי | תחמוצת ברזל צהוב |
| סוּג | 313 |
| לְהַגִיעַ | מספר רישום01-2119457554-33-0014 |
| שם כימי | תחמוצת ברזל הידרוקסיד (-FeOOH) |
| טופס משלוח | אֲבָקָה |
| אינדקס צבע | פיגמנט צהוב 42 (77492) |
| מס' CAS/EC | 51274-00-1/257-098-5 |
מפרטים
| תוכן | אָחוּז | גדול או שווה ל-86 | ISO1248 |
| ספיגת שמן | מ"ל/100 גרם | 25~35 | ISO787-5 |
| מילון על רשת 325 | אָחוּז | פחות או שווה ל-0.3 | ISO787-7 |
| מלחים מסיסים במים | אָחוּז | פחות או שווה ל-0.3 | ISO787-3 |
| לַחוּת | אָחוּז | פחות או שווה ל-1.0 | ISO787-2 |
| ערך חומציות | 3~7 | ISO787-9 | |
| אובדן הצתה (1,000oC, ½ שעה) | אָחוּז | פחות או שווה ל-14 | DIN55913 |
| צפיפות נפח | g/cm3 | 0.4~0.6 | ISO787-11 |
| משקל סגולי | g/cm3 | 4.1 | ISO787-10 |
| גודל חלקיקים BET | 0.1x0.6 | מיקרוגרפים של אלקטרונים |
אריזת מכירות בשקית נייר של 25 ק"ג/שקית בתפזורת של 900 ק"ג ולאחר מכן משטחת
הובלה ואחסון הגן מפני בליה / אחסן במקום יבש, יש להימנע מטמפרטורות של מעל 80 מעלות
בטיחות המוצר אינו מסווג כמסוכן לפי EC 1907/2006 & EC 1272/2008
תגיות פופולריות: תחמוצת ברזל צהוב 313, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, זול, הנחה, הצעת מחיר, מחיר נמוך, מדגם חינם


