ממרח פיגמנט לצבעי דיו על בסיס מים
| צֶבַע | CINO | אחוז תוכן פיגמנט | תוכן מוצק % | סופי<>< td=""> | ערך חומציות | צמיגות S(T4) | עמידות לחומצה | התנגדות אלקלית | מהירות האור | יציבות אחסון | יישום |
| צהוב | PY12 | 40 | 45 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 5 | 12 חודש | |
| צהוב | PY13 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 5 | 12 חודש | |
| צהוב | PY14 | 40 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 5 | 5 | 12 חודש | |
| צהוב | PY83 | 40 | 46 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 6 | 12 חודש | |
| תפוז | PO13 | 40 | 45 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 4 | 5 | 12 חודש | |
| אָדוֹם | PR22 | 40 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 2 | 5 | 12 חודש | |
| אָדוֹם | PR48: 1 | 42 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 4 | 4 | 12 חודש | |
| אָדוֹם | PR48: 3 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 4 | 3 | 12 חודש | |
| אָדוֹם | PR81: 3 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 3 | 4 | 12 חודש | דיו על בסיס מים |
| אָדוֹם | PR49: 1 | 40 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 5 | 4 | 12 חודש | |
| אָדוֹם | PR53: 1 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 3 | 4 | 4 | 12 חודש | |
| אָדוֹם | PR57: 1 | 38 | 44 | 5 | 7-9 | 15-60 | 4 | 4 | 5 | 12 חודש | |
| סָגוֹל | PV3 | 40 | 48 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 4 | 4 | 12 חודש | |
| סָגוֹל | PV23 | 40 | 49 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12 חודש | |
| כָּחוֹל | PB15 | 40 | 45 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12 חודש | |
| כָּחוֹל | PB15: 3 | 42 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12 חודש | |
| ירוק | PG7 | 40 | 48 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | 12 חודש | |
| שָׁחוֹר | PBK7 | 35 | 42 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 8 | 12 חודש | |
| שָׁחוֹר | PBK7 | 35 | 50 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 8 | 12 חודש | |
| לבן | PW6 | 50 | 65 | 5 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 8 | 12 חודש |
תגיות פופולריות: הדבקת פיגמנט לדיו על בסיס מים, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, זול, הנחה, הצעת מחיר, מחיר נמוך, מדגם חינם


